<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MasterForex Surabaya &#124; Forex Broker &#124; Online Trading</title>
	<atom:link href="http://www.mfsurabaya.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mfsurabaya.com</link>
	<description>Perwakilan MasterForex.org di Surabaya</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 03:31:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Update MT4</title>
		<link>http://www.mfsurabaya.com/update-mt4-434.html</link>
		<comments>http://www.mfsurabaya.com/update-mt4-434.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 03:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mfsurabaya.com/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[<p>Klien dan Mitra yang terhormat</p>
<p>Sebuah versi baru dari terminal MetaTrader4 telah keluar. Berikut adalah beberapa keuntungan dari update MetaQuotes, yaitu adanya peningkatan stabilitas dan keamanan transaksi. Perusahaan MasterForex sangat menganjurkan klien untuk meng-upgrade versi lama yang sudah terinstall dari terminal atau dengan men-download dari situs versi baru dari MT4.</p>
<p>Pada tanggal 1 Juni terminal di bawah versi 416 tidak &#8230; <a href="http://www.mfsurabaya.com/update-mt4-434.html" class="read_more">Baca Selengkapnya>></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mfsurabaya.com/update-mt4-434.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DapatKan Penghasilan Tambahan dengan Menjadi Agen/IB</title>
		<link>http://www.mfsurabaya.com/dapatkan-penghasilan-tambahan-dengan-menjadi-agenib-414.html</link>
		<comments>http://www.mfsurabaya.com/dapatkan-penghasilan-tambahan-dengan-menjadi-agenib-414.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 15:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mfsurabaya.com/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[<p>Anda bisa mendapatkan pendapatan tambahan dengan menjadi introducing broker (IB) dari Masterforex dibawah perwakilan MasterForex surabaya. Dapatkan penghasilan tambahan dari jumlah lot Trading klien referal anda.</p>
<p>Anda akan mendapatkan komisi sebesar <strong>1 Pip per Volume Lot</strong> (contoh : $1 per 0.1 lot, $10 per 1 lot). mungkin anda berpikir jumlah ini sangat kecil? ooo.. tunggu dulu. mari kita lihat contoh &#8230; <a href="http://www.mfsurabaya.com/dapatkan-penghasilan-tambahan-dengan-menjadi-agenib-414.html" class="read_more">Baca Selengkapnya>></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mfsurabaya.com/dapatkan-penghasilan-tambahan-dengan-menjadi-agenib-414.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proses Jual Beli Deposit dilayani di iTukar.com</title>
		<link>http://www.mfsurabaya.com/proses-jual-beli-deposit-dilayani-di-itukar-com-426.html</link>
		<comments>http://www.mfsurabaya.com/proses-jual-beli-deposit-dilayani-di-itukar-com-426.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 19:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mfsurabaya.com/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mulai saat ini dan seterusnya. Order jual beli Deposit/Withdraw MasterForex dilayani di exchanger <a href="https://www.itukar.com/" target="_blank">www.itukar.com</a></p>
<p>iTukar.com merupakan exchanger yang Aman, Cepat dan Terpercaya</p>
<p>Untuk proses beli Deposit MasterForex :</p>
<p><a href="https://www.itukar.com/masterforex/beli-masterforex" target="_blank">https://www.itukar.com/masterforex/beli-masterforex</a></p>
<p>Untuk proses Jual Withdrawal MasterForex</p>
<p><a href="https://www.itukar.com/masterforex/jual-masterforex" target="_blank">https://www.itukar.com/masterforex/jual-masterforex</a></p>
<p>&#160;</p>
<p>Salam Sukses&#8230; <a href="http://www.mfsurabaya.com/proses-jual-beli-deposit-dilayani-di-itukar-com-426.html" class="read_more">Baca Selengkapnya>></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mfsurabaya.com/proses-jual-beli-deposit-dilayani-di-itukar-com-426.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kenapa Harus Broker Internasional Untuk Trader Forex kelas Menengah ke Bawah Atau Pemula?</title>
		<link>http://www.mfsurabaya.com/kenapa-harus-broker-internasional-untuk-trader-forex-kelas-menengah-ke-bawah-atau-pemula-397.html</link>
		<comments>http://www.mfsurabaya.com/kenapa-harus-broker-internasional-untuk-trader-forex-kelas-menengah-ke-bawah-atau-pemula-397.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 04:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mfsurabaya.com/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[<blockquote><p>Bayangkan seseorang yang belum pernah sekolah sama sekali harus memasuki perguruan Tinggi? Bisa dibayangkan bukan?. Pasti orang tersebut kelihatan Bloon sekali diantara Mahasiswa-Mahasiswi yang lain.</p></blockquote>
<p>Hal seperti itulah gambaran seorang trader yang tidak punya pengalaman sama sekali sudah harus disuruh setor pertama 50 &#8211; 100 juta rupiah dengan Lot reguler. Wah baru mulai saja sudah main lot reguler? Ampun pak &#8230; <a href="http://www.mfsurabaya.com/kenapa-harus-broker-internasional-untuk-trader-forex-kelas-menengah-ke-bawah-atau-pemula-397.html" class="read_more">Baca Selengkapnya>></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mfsurabaya.com/kenapa-harus-broker-internasional-untuk-trader-forex-kelas-menengah-ke-bawah-atau-pemula-397.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promo “Welcome Bonus” 10 %! Bisa Di WD</title>
		<link>http://www.mfsurabaya.com/bonus-375.html</link>
		<comments>http://www.mfsurabaya.com/bonus-375.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 18:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mfsurabaya.com/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[<p>Perusahaan MasterForex mengumumkan awal promo spesial «Welcome Bonus» untuk setiap klien baru. Registrasi kabinet trader baru yang pertama kalinya di MasterForex dan mendapatkan bonus Hingga <strong>10% dari deposit awal</strong>.</p>
<p>Promo ini bisa diikuti oleh setiap klien MasterForex yang membuka akaun trading jenis standar di kabinet trader MasterForex pada pertama kalinya. Bonus akan diberikan dalam kurun waktu 2-3 hari dari &#8230; <a href="http://www.mfsurabaya.com/bonus-375.html" class="read_more">Baca Selengkapnya>></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mfsurabaya.com/bonus-375.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MF Metatrader sekarang tersedia untuk Android!</title>
		<link>http://www.mfsurabaya.com/mf-metatrader-sekarang-tersedia-untuk-android-366.html</link>
		<comments>http://www.mfsurabaya.com/mf-metatrader-sekarang-tersedia-untuk-android-366.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 03:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mfsurabaya.com/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[<p>Perusahaan MasterForex memperluas jangkauan platform trading, sesuai dengan banyaknya permintaan dari klien tercintanya!</p>
<p>Sekarang Anda dapat dengan bebas bertransaksi melalui perangkat mobile yang memiliki sistem Android.OS masih sangat muda, namun memiliki potensi pertumbuhan yang sangat besar!</p>
<p>MF ATrader adalah sebuah platform trading yang lengkap, canggih dan user-friendly.Dengan platform ini, Anda dapat membuat semua transaksi yang diperlukan: membuka, menutup, pembatalan, review &#8230; <a href="http://www.mfsurabaya.com/mf-metatrader-sekarang-tersedia-untuk-android-366.html" class="read_more">Baca Selengkapnya>></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mfsurabaya.com/mf-metatrader-sekarang-tersedia-untuk-android-366.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hasil Akhir Kompetisi &#8220;5 Tahun di Dunia Forex!&#8221;</title>
		<link>http://www.mfsurabaya.com/hasil-akhir-kompetisi-5-tahun-di-dunia-forex-355.html</link>
		<comments>http://www.mfsurabaya.com/hasil-akhir-kompetisi-5-tahun-di-dunia-forex-355.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 04:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mfsurabaya.com/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mitra yang terhormat!</p>
<p>Dalam waktu 3 bulan mulai dari 1 Oktober 2011 sampai 1 Januari 2012 para mitra MasterForex dari semua daerah diberi kesempatan untuk menunjukkan keterampilan dan membuktikan bahwa mereka layak mendapatkan gelar kehormatan sebagai mitra terbaik!</p>
<p>Pada saat ini, kami mengumumkan hasil akhir dari kompetisi besar. Nama-nama pemenang dan empat pemenang yang berhasil mendapatkan hadiah sudah diketahui dan &#8230; <a href="http://www.mfsurabaya.com/hasil-akhir-kompetisi-5-tahun-di-dunia-forex-355.html" class="read_more">Baca Selengkapnya>></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mfsurabaya.com/hasil-akhir-kompetisi-5-tahun-di-dunia-forex-355.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jadwal Trading Akhir Tahun</title>
		<link>http://www.mfsurabaya.com/jadwal-trading-akhir-tahun-342.html</link>
		<comments>http://www.mfsurabaya.com/jadwal-trading-akhir-tahun-342.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 02:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mfsurabaya.com/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[<p>Klien dan Mitra yang terhormat!</p>
<p>Kami memberitahu Anda tentang perubahan dalam jadwal trading pada hari libur.</p>
<p>23.12.2011 (Jumat) &#8211; transaksi ditutup pada 23:00 GMT +2;</p>
<p>26.12. (Senin) &#8211; transaksi dibuka pada 09:00 GMT +2;</p>
<p>30.12.2011 (Jumat) &#8211; transaksi ditutup pada 23:00 GMT +2;</p>
<p>03.01.2012 (Selasa) &#8211; transaksi dibuka pukul 00:00 GMT +2.</p>
<p>Hormat kami,<br />
Perusahaan MasterForex&#8230; <a href="http://www.mfsurabaya.com/jadwal-trading-akhir-tahun-342.html" class="read_more">Baca Selengkapnya>></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mfsurabaya.com/jadwal-trading-akhir-tahun-342.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BOJ: Sasaran Kebijakan Suku Bunga Tetap Tidak Berubah di 0-0,1%</title>
		<link>http://www.mfsurabaya.com/boj-sasaran-kebijakan-suku-bunga-tetap-tidak-berubah-di-0-01-345.html</link>
		<comments>http://www.mfsurabaya.com/boj-sasaran-kebijakan-suku-bunga-tetap-tidak-berubah-di-0-01-345.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 04:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Review Pasar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mfsurabaya.com/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pada Pertemuan Kebijakan Moneter yang diselenggarakan pada hari Rabu, Dewan Kebijakan Bank of Japan dengan suara bulat memutuskan untuk mempertahankan suku bunga tidak beragunan sepanjang malam di sekitar 0-0,1 persen.</p>
<p>Mengenai prospek ekonomi Jepang, &#8220;kegiatan ekonomi Jepang akan tetap lebih atau kurang datar untuk sementara waktu,&#8221; sesuai <a href="http://www.boj.or.jp/en/mopo/mpmdeci/mpr_2011/index.htm/">pernyataan kebijakan moneter</a>. Bank sentral memperkirakan ekonomi &#8220;untuk kembali ke jalur pemulihan &#8230; <a href="http://www.mfsurabaya.com/boj-sasaran-kebijakan-suku-bunga-tetap-tidak-berubah-di-0-01-345.html" class="read_more">Baca Selengkapnya>></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mfsurabaya.com/boj-sasaran-kebijakan-suku-bunga-tetap-tidak-berubah-di-0-01-345.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/USD Reli di Atas 1,3100</title>
		<link>http://www.mfsurabaya.com/eurusd-reli-di-atas-13100-343.html</link>
		<comments>http://www.mfsurabaya.com/eurusd-reli-di-atas-13100-343.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 04:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Review Pasar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mfsurabaya.com/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[<p>Euro baru saja bergerak lebih tinggi terhadap dolar Amerika, tembus di atas 1,3100 untuk mencapai tertinggi sesi sejauh ini di 1,3116, naik dari terendah sebelumnya di 1,3073. Para pedagang berkata euro naik karena beberapa pembelian kecil telah menjadi pemicu. Pasar ekuitas Asia sedang mengikuti isyarat dari Wall Street, memberikan EUR/USD suasana penawaran beli yang sehat.<br />
Terakhir di 1,3115,  resisten yang &#8230; <a href="http://www.mfsurabaya.com/eurusd-reli-di-atas-13100-343.html" class="read_more">Baca Selengkapnya>></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mfsurabaya.com/eurusd-reli-di-atas-13100-343.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

